根据《关于开展中国邮政集团有限公司湖南省分公司2023年社会招聘工作的通知》相关要求,通过资格审核、笔试、面试等环节,全省选拔出458名拟录用人员。现将拟招录人员情况公示如下,公示期为2023年12月11日至2023年12月13日。
序号 | 拟录用单位 | 拟录用岗位 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 |
1 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 柏松南 | 男 | 430722********0019 |
2 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曹迪 | 男 | 430723********5217 |
3 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曹佩容 | 女 | 430724********2522 |
4 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曾歆然 | 女 | 430722********872X |
5 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈巧玉 | 女 | 430722********0046 |
6 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈水凤 | 女 | 430724********1122 |
7 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈思敏 | 女 | 430724********0824 |
8 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈婷婷 | 女 | 430726********4640 |
9 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 邓权 | 男 | 430725********0054 |
10 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 郭琴 | 女 | 430725********6321 |
11 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 何雷 | 男 | 430703********7150 |
12 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 贺羽 | 男 | 430721********0019 |
13 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 胡晋嘉 | 男 | 430723********5672 |
14 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 胡蓉 | 女 | 430723********5820 |
15 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄丹丹 | 女 | 430723********7827 |
16 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 江幻 | 女 | 430724********0821 |
17 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 蒋棋 | 女 | 430724********0043 |
18 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李昌华 | 男 | 430723********2813 |
19 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李凯丽 | 女 | 430223********1020 |
20 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 林军 | 男 | 430726********2515 |
21 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 卢相伶 | 女 | 430726********5429 |
22 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 毛远欣 | 男 | 430726********3413 |
23 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 全勇平 | 女 | 430724********4626 |
24 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 孙德东 | 男 | 430702********8010 |
25 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 孙琴琴 | 女 | 430723********7621 |
26 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 田翔 | 女 | 430725********2523 |
27 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 万绍林 | 男 | 430723********0035 |
28 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 汪钰蓉 | 女 | 430723********0065 |
29 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 王璨 | 女 | 430702********4020 |
30 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 王宏姣 | 女 | 430724********0523 |
31 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 王耀华 | 女 | 430726********0828 |
32 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 伍灏然 | 男 | 430726********0016 |
33 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 伍虹颖 | 女 | 430726********312X |
34 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 伍媛媛 | 女 | 430726********3420 |
35 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 武学熊 | 男 | 430723********3813 |
36 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 杨畅 | 男 | 430722********8716 |
37 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 杨晶云 | 女 | 430702********8027 |
38 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 杨雨希 | 女 | 430724********212X |
39 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 余丽莉 | 女 | 430725********3966 |
40 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 袁泽莲 | 女 | 430703********2022 |
41 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 赵子涵 | 女 | 430721********0013 |
42 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周盼 | 女 | 430725********712X |
43 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周琴 | 女 | 430703********0764 |
44 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周智清 | 女 | 430722********0025 |
45 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 朱丹丹 | 女 | 429006********1303 |
46 | 常德市分公司 | 个人客户经理(理财) | 朱梓安 | 男 | 430726********0831 |
47 | 常德市分公司 | 揽投部经理 | 聂勇军 | 男 | 430722********0478 |
48 | 常德市分公司 | 揽投部经理 | 彭博雅 | 男 | 430702********3517 |
49 | 常德市分公司 | 揽投部经理 | 唐斯妤 | 女 | 430724********5827 |
50 | 常德市分公司 | 揽投部经理 | 赵诚 | 男 | 430723********0013 |
51 | 常德市分公司 | 揽投部经理 | 朱李 | 男 | 430726********1851 |
52 | 常德市分公司 | 揽投部经理 | 朱云峰 | 男 | 430722********0052 |
53 | 常德市分公司 | 专职营销项目经理(寄递) | 江鸿 | 男 | 430702********4019 |
54 | 常德市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 戴惠 | 女 | 430723********0049 |
55 | 常德市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 胡瀚中 | 男 | 430702********4019 |
56 | 常德市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 裴张为 | 男 | 430721********5214 |
57 | 常德市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 滕龙 | 男 | 412821********0036 |
58 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曾凡菊 | 女 | 431022********6764 |
59 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 邓荣荣 | 女 | 431026********1141 |
60 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 段舒蔓 | 女 | 431003********2826 |
61 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 何恒远 | 男 | 431021********1375 |
62 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 胡堂英 | 女 | 431024********2124 |
63 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄叶婷 | 女 | 431081********7483 |
64 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 雷源新 | 男 | 431024********2710 |
65 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李聪 | 女 | 431021********0028 |
66 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李静 | 女 | 431026********7922 |
67 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 廖伟娟 | 女 | 431023********4582 |
68 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 廖玉平 | 女 | 431024********1526 |
69 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 林泽军 | 男 | 431025********2017 |
70 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 缪来儒 | 男 | 330326********3016 |
71 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 彭泽皓 | 男 | 431021********0038 |
72 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 王鑫涛 | 男 | 431021********0034 |
73 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 肖俊松 | 男 | 431022********5170 |
74 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 薛晓红 | 女 | 431024********4525 |
75 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 杨莎莎 | 女 | 431025********0022 |
76 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张丽 | 女 | 431028********1224 |
77 | 郴州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张艺杰 | 男 | 431081********0019 |
78 | 郴州市分公司 | 揽投部经理 | 范帅 | 男 | 431026********6535 |
79 | 郴州市分公司 | 揽投部经理 | 何媚 | 女 | 431026********1627 |
80 | 郴州市分公司 | 揽投部经理 | 秦思佩 | 女 | 431021********0024 |
81 | 郴州市分公司 | 揽投部经理 | 张子荩 | 女 | 431002********1023 |
82 | 郴州市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 史溪林 | 女 | 431025********7622 |
83 | 郴州市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 宋玉红 | 女 | 431026********7944 |
84 | 郴州市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 王依伶 | 女 | 431023********0027 |
85 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曹凤英 | 女 | 430423********3229 |
86 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曾城 | 女 | 430421********2764 |
87 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈慕云 | 女 | 430426********1369 |
88 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 段志润 | 女 | 430481********170X |
89 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 高一蓝 | 女 | 430406********202X |
90 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 洪麒丰 | 男 | 430407********0574 |
91 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 胡晨曦 | 男 | 430424********6237 |
92 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 胡林玉 | 男 | 430423********001X |
93 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄文彬 | 男 | 430424********4010 |
94 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 蒋婷 | 女 | 430481********0082 |
95 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 康乐 | 男 | 430424********1035 |
96 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李柯 | 女 | 430424********142X |
97 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李琦慧 | 女 | 430405********304X |
98 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李志国 | 男 | 430481********0030 |
99 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 廖洛 | 女 | 430422********9624 |
100 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 廖梓余 | 女 | 430482********9949 |
101 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘春香 | 女 | 430423********222X |
102 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘瑰丽 | 女 | 430426********0565 |
103 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘溜 | 男 | 430923********0512 |
104 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 欧媛媛 | 女 | 430406********1525 |
105 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 孙涛 | 男 | 430422********9114 |
106 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 谭伟亮 | 男 | 430424********8234 |
107 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陶之会 | 女 | 430422********1068 |
108 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 王燕飞 | 女 | 430424********2324 |
109 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 王玉梅 | 女 | 522629********6025 |
110 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 谢敏 | 女 | 430422********1789 |
111 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 阳楚钊 | 男 | 430482********0019 |
112 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 袁炜华 | 女 | 441225********1383 |
113 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 郑日亮 | 女 | 430481********2580 |
114 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周蝉 | 女 | 430422********2525 |
115 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周娅媚 | 女 | 430422********0067 |
116 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 邹琼琼 | 女 | 430426********6628 |
117 | 衡阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 邹诗琴 | 女 | 430426********6626 |
118 | 衡阳市分公司 | 揽投部经理 | 冯山浩 | 男 | 430421********4976 |
119 | 衡阳市分公司 | 揽投部经理 | 何文娟 | 女 | 430422********356X |
120 | 衡阳市分公司 | 揽投部经理 | 焦奕菲 | 女 | 430406********2027 |
121 | 衡阳市分公司 | 揽投部经理 | 匡嘉豪 | 男 | 430426********8873 |
122 | 衡阳市分公司 | 揽投部经理 | 谭熙 | 男 | 430481********0050 |
123 | 衡阳市分公司 | 揽投部经理 | 王思乐 | 男 | 430921********6190 |
124 | 衡阳市分公司 | 揽投部经理 | 谢雅丽 | 女 | 430481********0067 |
125 | 衡阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 陈亚 | 女 | 430422********774X |
126 | 衡阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 黄婷 | 女 | 342401********3420 |
127 | 衡阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 彭思佳 | 女 | 430426********0484 |
128 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 贺琼萱 | 女 | 431225********0043 |
129 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 侯世乾 | 男 | 431225********3018 |
130 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄苡维 | 女 | 431229********0441 |
131 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李晨雨 | 女 | 431223********4829 |
132 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李佳丽 | 女 | 430527********0025 |
133 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李艳红 | 女 | 431225********4225 |
134 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李莹莹 | 女 | 431221********0025 |
135 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 梁湘彬 | 女 | 431225********2225 |
136 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 龙乐萍 | 女 | 431225********2627 |
137 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陆志程 | 男 | 431224********0010 |
138 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 沈煜桢 | 女 | 431281********1624 |
139 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 舒易强 | 男 | 431202********0430 |
140 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 宋颖 | 女 | 431222********0945 |
141 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 粟佳洁 | 女 | 430722********9004 |
142 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 唐靖凯 | 男 | 431281********001X |
143 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 田槟源 | 男 | 431228********0078 |
144 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 向晓芬 | 女 | 500101********8801 |
145 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 杨潇 | 男 | 431281********1410 |
146 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张明明 | 女 | 431222********5220 |
147 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张茜 | 女 | 431222********1041 |
148 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张燕 | 女 | 431222********2820 |
149 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张紫君 | 女 | 430525********1321 |
150 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周卫民 | 女 | 431223********3640 |
151 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 朱钇霖 | 男 | 431225********4612 |
152 | 怀化市分公司 | 个人客户经理(理财) | 邹洋君 | 男 | 431281********0434 |
153 | 怀化市分公司 | 揽投部经理 | 舒蕾 | 男 | 431224********6159 |
154 | 怀化市分公司 | 揽投部经理 | 唐晶晶 | 女 | 431228********4269 |
155 | 怀化市分公司 | 揽投部经理 | 王梦佳 | 女 | 431229********2448 |
156 | 怀化市分公司 | 揽投部经理 | 张芷铭 | 男 | 431223********0035 |
157 | 怀化市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 瞿鲡叶 | 女 | 431222********0222 |
158 | 怀化市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 游恒 | 男 | 431223********261X |
159 | 怀化市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 张丽萍 | 女 | 431228********446X |
160 | 娄底市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄洁 | 女 | 432502********3023 |
161 | 娄底市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘潇远 | 女 | 130225********0060 |
162 | 娄底市分公司 | 个人客户经理(理财) | 龙婧 | 女 | 431382********0026 |
163 | 娄底市分公司 | 个人客户经理(理财) | 杨亮辉 | 男 | 432524********2511 |
164 | 娄底市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周志鹏 | 男 | 432501********6515 |
165 | 娄底市分公司 | 个人客户经理(理财) | 朱亚琼 | 女 | 432522********1882 |
166 | 娄底市分公司 | 揽投部经理 | 郭小铭 | 男 | 432503********5695 |
167 | 娄底市分公司 | 揽投部经理 | 廖巍 | 男 | 432501********0053 |
168 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 李璐宇 | 女 | 432522********0048 |
169 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 梁军 | 男 | 432501********1010 |
170 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 刘翔 | 男 | 431321********2493 |
171 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 彭璨辉 | 男 | 431321********6455 |
172 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 屈颂 | 女 | 432522********7002 |
173 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 屈小康 | 男 | 432522********4077 |
174 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 王文思 | 男 | 432522********6410 |
175 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 谢道权 | 男 | 431382********0013 |
176 | 娄底市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 张雅婷 | 女 | 432503********4040 |
177 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈飞红 | 女 | 430523********3120 |
178 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 邓雪瑶 | 女 | 430525********2729 |
179 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄聆 | 女 | 430521********2364 |
180 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 江沙 | 女 | 430528********0043 |
181 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 蒋龙 | 男 | 430525********1119 |
182 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 金子孝 | 男 | 430521********8778 |
183 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 匡孝森 | 男 | 430527********5130 |
184 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黎涛 | 男 | 430503********2014 |
185 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘宏敏 | 女 | 430502********152X |
186 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘珂 | 男 | 430502********0014 |
187 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘凌 | 男 | 430521********4732 |
188 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘元 | 女 | 430525********5324 |
189 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘元坤 | 男 | 430528********0031 |
190 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘子晔 | 女 | 430524********4069 |
191 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 罗彬 | 男 | 430522********8115 |
192 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 罗慧 | 女 | 430524********1208 |
193 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 罗娟 | 女 | 430521********7566 |
194 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 罗卓然 | 男 | 430523********0019 |
195 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 蒙宁 | 女 | 430527********0620 |
196 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 聂思瑶 | 女 | 430528********0049 |
197 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 潘颖 | 女 | 432502********1723 |
198 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 佘海涛 | 男 | 430626********1819 |
199 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 唐栢茂 | 男 | 430521********1671 |
200 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 唐晟 | 男 | 430503********0018 |
201 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 唐铭浩 | 男 | 430528********1055 |
202 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 唐韬 | 男 | 430581********8294 |
203 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 王丽金 | 女 | 430525********4545 |
204 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 伍淚 | 男 | 430527********7510 |
205 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 谢佳栋 | 女 | 430503********1527 |
206 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 谢颖娟 | 女 | 430525********6147 |
207 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 谢玉梅 | 女 | 430527********5120 |
208 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 徐淑萍 | 女 | 430527********7848 |
209 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 徐志玲 | 女 | 430502********0043 |
210 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 杨懿 | 女 | 430502********2067 |
211 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 喻瑶 | 女 | 430581********0529 |
212 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张东红 | 女 | 430522********3946 |
213 | 邵阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周敏 | 女 | 430502********2040 |
214 | 邵阳市分公司 | 揽投部经理 | 李晓琴 | 女 | 430511********202X |
215 | 邵阳市分公司 | 揽投部经理 | 李绪校 | 男 | 430528********7474 |
216 | 邵阳市分公司 | 揽投部经理 | 刘定镜 | 男 | 430524********6650 |
217 | 邵阳市分公司 | 揽投部经理 | 陶海帆 | 女 | 430527********6927 |
218 | 邵阳市分公司 | 揽投部经理 | 禹家豪 | 男 | 430581********0511 |
219 | 邵阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 付文娟 | 女 | 431202********0227 |
220 | 邵阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 龙立群 | 女 | 430527********0628 |
221 | 邵阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 彭杰 | 男 | 430527********6316 |
222 | 邵阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 吴彩微 | 女 | 440882********1202 |
223 | 邵阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 朱勋 | 男 | 430523********4376 |
224 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曹天剑 | 男 | 430302********1059 |
225 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 贺泰华 | 男 | 430321********5918 |
226 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄瑶 | 女 | 430381********1424 |
227 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘江 | 女 | 430424********0821 |
228 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘青 | 女 | 430821********8246 |
229 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘思谌 | 女 | 430321********2229 |
230 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 罗晓云 | 女 | 430321********2722 |
231 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 彭明慧 | 女 | 430381********1023 |
232 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 谭茸滋 | 女 | 430381********4124 |
233 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 童冬 | 女 | 430381********8123 |
234 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 王乐 | 女 | 430381********0021 |
235 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 肖洒 | 男 | 430381********0039 |
236 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 谢敏 | 女 | 430321********4929 |
237 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 徐思敏 | 女 | 430304********1560 |
238 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 晏娟 | 女 | 430381********304X |
239 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 姚荡 | 男 | 430903********3639 |
240 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 章卓珺 | 女 | 430381********0022 |
241 | 湘潭市分公司 | 个人客户经理(理财) | 左敏 | 女 | 430321********4121 |
242 | 湘潭市分公司 | 揽投部经理 | 李旭东 | 男 | 430581********5511 |
243 | 湘潭市分公司 | 揽投部经理 | 刘妙 | 女 | 430381********812X |
244 | 湘潭市分公司 | 揽投部经理 | 张梁 | 男 | 430321********2214 |
245 | 湘潭市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 冯娇 | 女 | 430302********106X |
246 | 湘潭市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 尹盼盼 | 女 | 445122********3760 |
247 | 湘西州分公司 | 个人客户经理(理财) | 胡月 | 女 | 433124********582X |
248 | 湘西州分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄康 | 男 | 433125********9552 |
249 | 湘西州分公司 | 个人客户经理(理财) | 田芮 | 男 | 433130********2514 |
250 | 湘西州分公司 | 个人客户经理(理财) | 王建春 | 女 | 433124********0940 |
251 | 湘西州分公司 | 个人客户经理(理财) | 王小群 | 女 | 433127********1023 |
252 | 湘西州分公司 | 个人客户经理(理财) | 王治凤 | 女 | 433127********5828 |
253 | 湘西州分公司 | 个人客户经理(理财) | 杨锐 | 女 | 433127********0022 |
254 | 湘西州分公司 | 揽投部经理 | 田力 | 男 | 433123********3655 |
255 | 湘西州分公司 | 揽投部经理 | 赵紫翔 | 男 | 431281********6010 |
256 | 湘西州分公司 | 专职营销项目经理(寄递) | 谢楚玄 | 女 | 433124********3624 |
257 | 湘西州分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 曾双 | 女 | 510122********0327 |
258 | 益阳市分公司 | 法律与风控合规专职岗 | 阮学 | 男 | 430923********1756 |
259 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曹汝 | 女 | 430921********1761 |
260 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈驰瑞 | 男 | 430903********0917 |
261 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈香君 | 女 | 430921********3241 |
262 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 郭倩 | 女 | 430922********3164 |
263 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 何丰 | 男 | 430903********5413 |
264 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄宇 | 男 | 430124********7111 |
265 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 黄雨波 | 女 | 430922********002X |
266 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 吉雅诗 | 女 | 430923********692X |
267 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 蒋宇宁 | 女 | 430903********0926 |
268 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 蒋羽 | 男 | 430922********461X |
269 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李好 | 男 | 430921********0013 |
270 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李巧 | 女 | 430923********5226 |
271 | 益阳市分公司 | 个人客户经理(理财) | 彭欣 | 女 | 430903********1529 |
272 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 高洺熙 | 男 | 430922********0011 |
273 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 李好 | 男 | 430921********009X |
274 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 刘文彬 | 女 | 430923********4427 |
275 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 彭德胜 | 男 | 430981********0718 |
276 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 王承孝 | 男 | 430922********0110 |
277 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 王涛 | 男 | 430902********8534 |
278 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 吴文佳 | 男 | 430922********005X |
279 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 熊勇 | 男 | 430903********2791 |
280 | 益阳市分公司 | 揽投部经理 | 张艺 | 女 | 430903********0944 |
281 | 益阳市分公司 | 专职营销项目经理(寄递) | 刘喜凤 | 女 | 430923********2328 |
282 | 益阳市分公司 | 专职营销项目经理(寄递) | 徐群 | 男 | 430903********3036 |
283 | 益阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 陈龙 | 男 | 430923********0032 |
284 | 益阳市分公司 | 专职营销项目经理(邮政) | 彭晞言 | 女 | 430723********0644 |
285 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 曾微 | 女 | 431123********502X |
286 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈鑫 | 男 | 431129********0012 |
287 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 陈兆阳 | 男 | 431126********0036 |
288 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 何柱清 | 男 | 431102********3435 |
289 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 蒋九金 | 男 | 431126********0813 |
290 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 蒋水源 | 女 | 431126********0841 |
291 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 李阳阳 | 女 | 431124********0329 |
292 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 廖彬 | 男 | 431103********0610 |
293 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘首建 | 男 | 430422********4591 |
294 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 刘旭 | 男 | 431103********0012 |
295 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 龙玉玉 | 女 | 431124********1648 |
296 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 欧阳敏思 | 女 | 431129********0822 |
297 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 吴磊 | 女 | 431122********1427 |
298 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 谢婷帆 | 女 | 431121********0023 |
299 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张彩丽 | 女 | 652927********0280 |
300 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 张睿 | 男 | 431121********4716 |
301 | 永州市分公司 | 个人客户经理(理财) | 周慧慧 | 女 | 431121********0527 |
302 | 永州市分公司 | 揽投部经理 | 何雨潞 | 女 | 431123********0024 |
303 | 永州市分公司 | 揽投部经理 | 胡登享 | 男 | 431123********0052 |
304 | 永州市分公司 | 揽投部经理 | 卢芳 | 女 | 431125********6925 |
