中国邮政集团有限公司大连市分公司市趟运输业务外包(第二次)02包中标候选人及结果公示
国咨项目管理有限公司受中国邮政集团有限公司沈阳市分公司委托,组织“中国邮政集团有限公司大连市分公司市趟运输业务外包项目”的公开招标工作,已按规定程序进行了开标评标,现公示如下:
一、项目名称:中国邮政集团有限公司大连市分公司市趟运输业务外包
二、招标编号:GZ240646FW0024-0031
三、公示期限:公示期自2024年10月21日至2024年10月24日
四、评标结果:
经评标委员会评审,确定02包中标候选人如下:
第一中标候选人名称:黑龙江福泰顺达劳务派遣有限公司
地址:哈尔滨市道里区东七道街20号1单元26层24号
投标报价:
序号 | 邮路属性 (邮区) | 组开单位 | 邮路名称 | 邮路里程(公里) | 主力车型(米) | 主力车型 (吨) | 单程/往返 | 车辆权属(自有/社会) | 投标单价 (元/趟) | 价格权重 | 备注 | |
1 | 正班 | 大连 | 大连-龙畔(大1) | 24 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 135.5 | 0.95% |
| |
2 | 正班 | 大连 | 大连-龙畔(大2) | 28 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 141.5 | 0.99% |
| |
3 | 正班 | 大连 | 大连-新星园(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 132.5 | 0.92% |
| |
4 | 正班 | 大连 | 大连-新星园(大2) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 132.5 | 0.92% |
| |
5 | 正班 | 大连 | 大连-柳树(大1) | 47 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 168.5 | 1.17% |
| |
6 | 正班 | 大连 | 大连-柳树(大2) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 149.5 | 1.04% |
| |
7 | 正班 | 大连 | 大连-大纺(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 132.5 | 0.92% |
| |
8 | 正班 | 大连 | 大连-大纺(大2) | 27 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 139.5 | 0.97% |
| |
9 | 正班 | 大连 | 大连-中南路(大1) | 49 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 170.5 | 1.19% |
| |
10 | 正班 | 大连 | 大连-中南路(大2) | 57 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 182.5 | 1.27% |
| |
11 | 正班 | 大连 | 大连-秀岭路(大1) | 8 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 113.5 | 0.79% |
| |
12 | 正班 | 大连 | 大连-秀岭路(大2) | 8 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 113.5 | 0.79% |
| |
13 | 正班 | 大连 | 大连-岭前(大1) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 166.5 | 1.16% |
| |
14 | 正班 | 大连 | 大连-岭前(大2) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 175.5 | 1.22% |
| |
15 | 正班 | 大连 | 大连-泡崖(大1) | 23 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 134.5 | 0.94% |
| |
16 | 正班 | 大连 | 大连-泡崖(大2) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 132.5 | 0.92% |
| |
17 | 正班 | 大连 | 大连-民生街(大1) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 166.5 | 1.16% |
| |
18 | 正班 | 大连 | 大连-民生街(大2) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163.5 | 1.14% |
| |
19 | 正班 | 大连 | 大连-文体街(大1) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 138.5 | 0.97% |
| |
20 | 正班 | 大连 | 大连-文体街(大2) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 149.5 | 1.04% |
| |
21 | 正班 | 大连 | 大连-华乐街(大1) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 169.5 | 1.18% |
| |
22 | 正班 | 大连 | 大连-华尔街(大2) | 46 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 166.5 | 1.16% |
| |
23 | 正班 | 大连 | 大连-软件园(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 158.5 | 1.11% |
| |
24 | 正班 | 大连 | 大连-软件园(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 162.5 | 1.13% |
| |
25 | 正班 | 大连 | 大连-中华路(大1) | 22 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 132.5 | 0.92% |
| |
26 | 正班 | 大连 | 大连-中华路(大2) | 24 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 135.5 | 0.95% |
| |
27 | 正班 | 大连 | 大连-石道街(大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 175.5 | 1.22% |
| |
28 | 正班 | 大连 | 大连-石道街(大2) | 54 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 177.5 | 1.24% |
| |
29 | 正班 | 大连 | 大连-武昌街(大1) | 49 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 170.5 | 1.19% |
| |
30 | 正班 | 大连 | 大连-武昌街(大2) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163.5 | 1.14% |
| |
31 | 正班 | 大连 | 大连-北岗桥(大1) | 45 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 165.5 | 1.15% |
| |
32 | 正班 | 大连 | 大连-北岗桥(大2) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 169.5 | 1.18% |
| |
33 | 正班 | 大连 | 大连-敦煌南街(大1) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 149.5 | 1.04% |
| |
34 | 正班 | 大连 | 大连-敦煌南街(大2) | 35 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 151.5 | 1.06% |
| |
35 | 正班 | 大连 | 大连-郭东街(大1) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 138.5 | 0.97% |
| |
36 | 正班 | 大连 | 大连-郭东街(大2) | 29 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 142.5 | 0.99% |
| |
37 | 正班 | 大连 | 大连-富民广场(大1) | 37 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 153.5 | 1.07% |
| |
38 | 正班 | 大连 | 大连-富民广场(大2) | 33 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 148.5 | 1.04% |
| |
39 | 正班 | 大连 | 大连-五四广场(大1) | 41 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 159.5 | 1.11% |
| |
40 | 正班 | 大连 | 大连-五四广场(大2) | 36 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 152.5 | 1.06% |
| |
41 | 正班 | 大连 | 大连-黑石礁(大1) | 33 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 148.5 | 1.04% |
| |
42 | 正班 | 大连 | 大连-黑石礁(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 162.5 | 1.13% |
| |
43 | 正班 | 大连 | 大连-祥合园(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 158.5 | 1.11% |
| |
44 | 正班 | 大连 | 大连-祥合园(大2) | 38 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 155.5 | 1.08% |
| |
45 | 正班 | 大连 | 大连-星海(大1) | 48 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 169.5 | 1.18% |
| |
46 | 正班 | 大连 | 大连-星海(大2) | 42 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 161.5 | 1.13% |
| |
47 | 正班 | 大连 | 大连-东港(大1) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 162.5 | 1.13% |
| |
48 | 正班 | 大连 | 大连-东港(大2) | 43 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 162.5 | 1.13% |
| |
49 | 正班 | 大连 | 大连-东小磨(大1) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163.5 | 1.14% |
| |
50 | 正班 | 大连 | 大连-东小磨(大2) | 42 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 161.5 | 1.13% |
| |
51 | 正班 | 大连 | 大连-东北名苑(大1) | 29 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 142.5 | 0.99% |
| |
52 | 正班 | 大连 | 大连-东北名苑(大2) | 26 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 138.5 | 0.97% |
| |
53 | 正班 | 大连 | 大连-虎滩 (大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 175.5 | 1.22% |
| |
54 | 正班 | 大连 | 大连-中山直投(大2) | 39 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 156.5 | 1.09% |
| |
55 | 正班 | 大连 | 大连-黄浦路(大1) | 44 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 163.5 | 1.14% |
| |
56 | 正班 | 大连 | 大连-黄浦路(大2) | 45 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 165.5 | 1.15% |
| |
57 | 正班 | 大连 | 大连-百合山庄(大1) | 50 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 172.5 | 1.20% |
| |
58 | 正班 | 大连 | 大连-百合山庄(大2) | 51 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 173.5 | 1.21% |
| |
59 | 正班 | 大连 | 大连-小平岛(大1) | 54 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 177.5 | 1.24% |
| |
60 | 正班 | 大连 | 大连-小平岛(大2) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 175.5 | 1.22% |
| |
61 | 正班 | 大连 | 大连-台山(大1) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 144.5 | 1.01% |
| |
62 | 正班 | 大连 | 大连-台山(大2) | 30 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 144.5 | 1.01% |
| |
63 | 正班 | 大连 | 大连-春柳(大1) | 34 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 149.5 | 1.04% |
| |
64 | 正班 | 大连 | 大连-春柳(大2) | 28 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 141.5 | 0.99% |
| |
65 | 正班 | 大连 | 大连-泉水(大1) | 8 | 4.2 | 3 | 单程 | 自有 | 122.5 | 0.86% |
| |
66 | 正班 | 大连 | 大连-六合路(大1) | 7 | 4.2 | 3 | 单程 | 自有 | 120.5 | 0.84% |
| |
67 | 正班 | 大连 | 大连-金州城北(大1) | 52 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 175.5 | 1.22% |
| |
68 | 正班 | 大连 | 大连-金州城北(大2) | 72 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 203.5 | 1.42% |
| |
69 | 正班 | 大连 | 大连-大连湾(大1) | 40 | 4.2 | 3 | 往返 | 自有 | 158.5 | 1.11% |
| |
70 | 正班 | 大连 | 大连-开发红梅(大1) | 52 | 7.2 | 8 | 往返 | 自有 | 198.5 | 1.38% |
| |
71 | 正班 | 大连 | 大连-开发红梅(大2) | 58 | 7.2 | 8 | 往返 | 自有 | 209.5 | 1.46% |
| |
72 | 正班 | 大连 | 大连-长海(大1) | 278 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 2351.5 | 16.35% |
| |
73 | 正班 | 大连 | 大连-湾里(大1) | 69 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 219.5 | 1.53% |
| |
74 | 正班 | 大连 | 大连-湾里(大2) | 79 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 236.5 | 1.65% |
| |
75 | 正班 | 大连 | 大连-临港(大1) | 70 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 221.5 | 1.54% |
| |
76 | 正班 | 大连 | 大连-临港(大2) | 69 | 6.2 | 5 | 往返 | 自有 | 219.5 | 1.53% |
| |
五、中标结果:
经评标委员会评审,确定02包中标人如下:
第一中标人名称:黑龙江福泰顺达劳务派遣有限公司
地址:哈尔滨市道里区东七道街20号1单元26层24号
六、其他事宜:各投标人如有异议请于公示期内以书面形式向招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法定代表人签字),并以异议函接受确认日期为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的异议函将不予受理。谨对参与本项目的投标人表示感谢!
七、联系方式:
采购人:中国邮政集团有限公司辽宁省分公司
详细地址:辽宁省沈阳市沈河区北站路111号
项目联系人:娄工
联系电话:024-22568599
邮 编: 110013
招标代理名称:国咨项目管理有限公司
招标代理地址:沈阳市大东区轩兴二路10号10门
邮政编码:110000
项目联系人:杨海宁、郑晨
电话:17640273835
邮箱:zbb@gzxmgl.com