中国邮政集团有限公司天水市分公司2025年度全市零星设备维修与监控安装维修供应商入围项目
更正公告
中正恒基土地房地产资产评估有限公司对中国邮政集团有限公司天水市分公司2025年度全市零星设备维修与监控安装维修供应商入围项目招标文件中部分内容更正如下: 一、原招标文件中: (一)第一章投标人须知前附表,本项目限价具体如下:
2标段维修限价:
序号 | 项 目 | 单位 | 安装单价(元) | 备注 |
1 | 半球摄像机 | 台 | 320 |
|
2 | 枪式摄像机 | 台 | 322 |
|
3 | 针孔摄像机 | 台 | 290 |
|
4 | 硬盘录像机 | 台 | 192 |
|
5 | KVM切换器 | 台 | 82 |
|
6 | 报警主机带键盘 | 台 | 263 |
|
7 | 报警主机电池 | 台 | 19 |
|
8 | 红外探测器 | 台 | 213 |
|
9 | 震动探测器 | 台 | 213 |
|
10 | 烟感探测器 | 台 | 213 |
|
11 | 紧急按钮 | 个 | 78 |
|
12 | 声光报警器 | 台 | 151 |
|
13 | 幕帘探测器 | 台 | 183 |
|
14 | 按键式IP客户端 | 台 | 245 |
|
15 | 单门门禁控制器 | 台 | 339 |
|
16 | 指纹机 | 台 | 208 |
|
17 | 磁力锁 | 台 | 128 |
|
18 | 磁力锁支架配套 | 套 | 107 |
|
19 | 闭门器 | 个 | 48 |
|
20 | 开门按钮 | 个 | 48 |
|
21 | LED联动灯 | 个 | 165 |
|
22 | 警笛警号 | 个 | 48 |
|
23 | 环境拾音器 | 个 | 155 |
|
24 | 千兆交换机 | 台 | 97 |
|
25 | 机柜 | 台 | 252 |
|
26 | 线管及辅材 | 套 | 175 |
|
二、更正为:
2标段维修限价:
序号 | 项 目 | 单位 | 维修单价(元) | 备注 |
1 | 半球摄像机 | 台 | 180 |
|
2 | 枪式摄像机 | 台 | 180 |
|
3 | 针孔摄像机 | 台 | 175 |
|
4 | 硬盘录像机 | 台 | 140 |
|
5 | KVM切换器 | 台 | 27 |
|
6 | 报警主机带键盘 | 台 | 268 |
|
7 | 报警主机电池 | 台 | 19 |
|
8 | 红外探测器 | 台 | 128 |
|
9 | 震动探测器 | 台 | 120 |
|
10 | 烟感探测器 | 台 | 87 |
|
11 | 紧急按钮 | 个 | 19 |
|
12 | 声光报警器 | 台 | 93 |
|
13 | 幕帘探测器 | 台 | 81 |
|
14 | 按键式IP客户端 | 台 | 203 |
|
15 | 单门门禁控制器 | 台 | 225 |
|
16 | 指纹机 | 台 | 140 |
|
17 | 磁力锁 | 台 | 101 |
|
18 | 磁力锁支架配套 | 套 | 32 |
|
19 | 闭门器 | 个 | 29 |
|
20 | 开门按钮 | 个 | 10 |
|
21 | LED联动灯 | 个 | 56 |
|
22 | 警笛警号 | 个 | 42 |
|
23 | 环境拾音器 | 个 | 100 |
|
三、其他内容不变
中正恒基土地房地产资产评估有限公司
2025年05月20日